Теперь я решил посмотреть сколько записей написанных обладателями больших Социальных Капиталов попадают в топ-25 записей и сколько на самое первое место, а также сколько времени они там проводят.
Вывод пока можно сделать один — количество записей ни на что не влияет!
Блогер | Сколько записей добралось до 1-го места | Сколько часов эти записи висели на первом месте (суммарно) | Сколько записей попало в топ-25 записей | Сколько часов эти записи проболтались в топ-25 (суммарно) |
460 | 1670 | 1153 | 11271 | |
200 | 825 | 501 | 5505 | |
62 | 232 | 613 | 4865 | |
86 | 228 | 565 | 3804 | |
28 | 78 | 330 | 1658 | |
52 | 123 | 497 | 3251 | |
95 | 411 | 161 | 2301 | |
17 | 32 | 381 | 1476 | |
17 | 65 | 21 | 309 | |
0 | 0 | 506 | 1245 |
Блогер | Сколько записей добралось до 1-го места | Сколько часов эти записи висели на первом месте (суммарно) | Сколько записей попало в топ-25 записей | Сколько часов эти записи проболтались в топ-25 (суммарно) |
24 | 47 | 222 | 1137 | |
60 | 178 | 1634 | 9557 | |
18 | 71 | 261 | 1702 | |
34 | 116 | 422 | 2968 | |
37 | 125 | 460 | 3513 | |
28 | 86 | 272 | 2195 | |
24 | 46 | 389 | 2589 | |
10 | 27 | 203 | 1197 | |
81 | 199 | 853 | 8343 | |
32 | 96 | 90 | 939 | |
6 | 16 | 155 | 936 | |
3 | 10 | 129 | 710 | |
23 | 77 | 111 | 1326 | |
58 | 164 | 741 | 5444 | |
2 | 9 | 146 | 687 | |
3 | 10 | 53 | 330 | |
7 | 22 | 54 | 536 | |
36 | 117 | 465 | 3770 | |
12 | 39 | 157 | 1155 | |
4 | 11 | 50 | 348 | |
6 | 23 | 110 | 729 | |
11 | 23 | 141 | 769 | |
14 | 46 | 81 | 649 | |
7 | 28 | 311 | 1156 | |
6 | 38 | 76 | 621 | |
1 | 4 | 148 | 585 | |
10 | 31 | 94 | 571 | |
1 | 4 | 73 | 353 | |
10 | 16 | 115 | 642 | |
0 | 0 | 34 | 169 | |
2 | 7 | 115 | 652 | |
4 | 11 | 111 | 525 | |
10 | 25 | 67 | 413 | |
3 | 4 | 48 | 340 | |
18 | 47 | 329 | 1541 | |
8 | 16 | 39 | 395 | |
5 | 10 | 173 | 603 | |
2 | 8 | 47 | 315 | |
9 | 17 | 279 | 1417 | |
7 | 28 | 255 | 1344 | |
6 | 29 | 173 | 782 | |
3 | 11 | 48 | 186 | |
5 | 16 | 175 | 1076 | |
0 | 0 | 31 | 160 | |
0 | 0 | 66 | 357 | |
4 | 13 | 363 | 1974 | |
3 | 6 | 56 | 293 | |
0 | 0 | 110 | 465 | |
2 | 3 | 34 | 155 | |
13 | 37 | 116 | 941 | |
4 | 14 | 91 | 639 | |
4 | 11 | 79 | 648 | |
1 | 1 | 95 | 301 | |
3 | 5 | 124 | 717 | |
2 | 3 | 13 | 68 | |
0 | 0 | 12 | 55 | |
6 | 32 | 139 | 801 | |
5 | 14 | 50 | 495 | |
1 | 1 | 92 | 526 | |
5 | 17 | 127 | 757 | |
1 | 1 | 55 | 377 | |
10 | 36 | 120 | 944 | |
17 | 60 | 469 | 3915 | |
1 | 2 | 278 | 861 | |
6 | 15 | 309 | 1290 | |
2 | 2 | 44 | 225 | |
10 | 29 | 129 | 1064 | |
1 | 1 | 23 | 215 | |
9 | 13 | 144 | 718 | |
0 | 0 | 22 | 215 | |
7 | 27 | 77 | 517 | |
12 | 20 | 75 | 376 | |
4 | 18 | 82 | 589 | |
6 | 27 | 89 | 655 | |
2 | 7 | 70 | 235 | |
1 | 1 | 21 | 97 | |
2 | 5 | 12 | 57 | |
0 | 0 | 4 | 27 | |
2 | 7 | 15 | 191 | |
0 | 0 | 34 | 97 | |
4 | 11 | 48 | 554 | |
0 | 0 | 25 | 129 | |
4 | 8 | 13 | 139 | |
4 | 16 | 64 | 292 | |
16 | 70 | 103 | 1072 | |
0 | 0 | 22 | 186 | |
5 | 14 | 230 | 1079 | |
1 | 1 | 94 | 364 | |
0 | 0 | 34 | 135 | |
3 | 5 | 13 | 68 | |
0 | 0 | 11 | 64 |
Journal information
стотышшмульёновнесколько постов ...І покажем, що ми, браття, козацького роду... Мексика Коротко My…