Например,
Вот топ-5 самых распространенных в Facebook жж-блогеров:
865 | |
831 | |
556 | |
476 | |
380 |
Первые два и по виральности первые, а дальше немного по-другому. Это говорит о том, что другие соц. сети не смотря на свою значительно меньшую долю, тем не менее имеют вес и могут помочь отыграть одну, а то и две строчки рейтинга.
Топ-5 по виральности:
948 | |
906 | |
612 | |
604 | |
538 |
Твиттер. Вообще, я хочу вести свой твиттер, но постоянно об этом забываю :)) И тем более не читаю других. Так что вообще не в курсе кто там крут, а кто так себе. Так что могу вам просто показать кто из жж-топов лучше распространяется в Твиттере:
86 | |
71 | |
66 | |
54 | |
49 |
Та же история с ВКонтакте и Одноклассниками. Знаю только, что вконтакте больше молодежи, а в ОК больше
Топ-5 ВК:
111 | |
111 | |
107 | |
96 | |
95 |
Топ-5 ОК:
30 | |
28 | |
13 | |
12 | |
11 |
Кстати,
Лидеры топ-100 по количеству написанных постов:
Количество написанных ими постов не привожу, чтобы не палить за какой период считается виральность. Просто поверьте, их там буквально тысячи!
Ну и для ценителей привожу первую ˜100 со всеми параметрами:
Рейтинг ЖЖ | СК | VK | OK | постов | Виральность | |||
1. pesen_net | 8 | 3922 | 865 | 23 | 52 | 7 | 12 | 948 |
2. borisakunin | 23 | 2561 | 831 | 37 | 32 | 5 | 35 | 906 |
3. botalex | 64 | 1450 | 476 | 33 | 96 | 6 | 11 | 612 |
4. ludmilapsyholog | 47 | 1648 | 556 | 12 | 30 | 4 | 64 | 604 |
5. ntv | 60 | 1502 | 330 | 86 | 111 | 10 | 64 | 538 |
6. zyalt | 1 | 9148 | 370 | 54 | 85 | 5 | 489 | 515 |
7. kungurov | 35 | 1958 | 321 | 49 | 107 | 13 | 54 | 491 |
8. crimsonalter | 92 | 1143 | 297 | 43 | 95 | 30 | 101 | 467 |
9. ottenki_serogo | 37 | 1841 | 380 | 27 | 31 | 4 | 46 | 444 |
10. avmalgin | 16 | 3183 | 351 | 36 | 25 | 3 | 1688 | 416 |
11. dolboeb | 12 | 3415 | 287 | 66 | 51 | 4 | 185 | 410 |
12. miss_tramell | 17 | 2922 | 339 | 15 | 35 | 2 | 471 | 393 |
13. bohemicus | 90 | 1149 | 281 | 15 | 72 | 1 | 21 | 371 |
14. eprst2000 | 79 | 1327 | 292 | 15 | 32 | 3 | 10 | 344 |
15. sharla_tanka | 75 | 1354 | 294 | 11 | 30 | 2 | 28 | 338 |
16. aillarionov | 71 | 1374 | 252 | 35 | 24 | 2 | 250 | 314 |
17. drugoi | 2 | 6959 | 193 | 54 | 29 | 4 | 170 | 282 |
18. mi3ch | 4 | 6660 | 224 | 8 | 15 | 1 | 675 | 250 |
19. el_murid | 27 | 2234 | 136 | 31 | 51 | 11 | 1172 | 231 |
20. sadalskij | 11 | 3435 | 205 | 12 | 5 | 4 | 975 | 226 |
21. tema | 3 | 6566 | 157 | 31 | 36 | 0 | 575 | 225 |
22. fritzmorgen | 15 | 3206 | 85 | 34 | 74 | 5 | 192 | 199 |
23. zelenyikot | 18 | 2842 | 93 | 17 | 80 | 1 | 62 | 192 |
24. friend | 78 | 1333 | 67 | 30 | 64 | 7 | 655 | 169 |
25. samsebeskazal | 20 | 2739 | 124 | 14 | 22 | 2 | 87 | 163 |
26. marta_ketro | 58 | 1507 | 142 | 3 | 9 | 0 | 49 | 156 |
27. macos | 24 | 2323 | 104 | 7 | 8 | 1 | 197 | 122 |
28. starshinazapasa | 68 | 1415 | 98 | 7 | 12 | 3 | 88 | 121 |
29. maxkatz | 76 | 1352 | 52 | 38 | 29 | 0 | 206 | 121 |
30. molonlabe | 25 | 2313 | 28 | 17 | 67 | 2 | 30 | 115 |
31. prostitutka_ket | 7 | 4608 | 65 | 6 | 41 | 0 | 78 | 114 |
32. marina_yudenich | 69 | 1390 | 92 | 14 | 5 | 2 | 531 | 114 |
33. kot_de_azur | 80 | 1319 | 96 | 6 | 5 | 2 | 381 | 109 |
34. stalic | 21 | 2715 | 97 | 3 | 4 | 1 | 88 | 107 |
35. matveychev_oleg | 33 | 1974 | 77 | 8 | 12 | 4 | 1705 | 102 |
36. kukmor | 56 | 1525 | 71 | 6 | 8 | 1 | 325 | 88 |
37. puerrtto | 29 | 2105 | 79 | 3 | 3 | 0 | 170 | 87 |
38. shrek1 | 31 | 2002 | 33 | 16 | 25 | 12 | 3098 | 87 |
39. teh_nomad | 40 | 1724 | 48 | 18 | 12 | 1 | 316 | 81 |
40. ibigdan | 14 | 3325 | 64 | 3 | 5 | 2 | 3489 | 75 |
41. periskop | 54 | 1563 | 61 | 4 | 5 | 0 | 343 | 70 |
42. gutta_honey | 19 | 2757 | 41 | 3 | 20 | 0 | 42 | 66 |
43. dr_piliulkin | 13 | 3362 | 39 | 9 | 11 | 2 | 302 | 62 |
44. nicety | 10 | 3536 | 52 | 3 | 4 | 0 | 312 | 61 |
45. zergulio | 51 | 1589 | 28 | 7 | 20 | 4 | 3093 | 61 |
46. dpmmax | 9 | 3666 | 49 | 3 | 6 | 1 | 103 | 60 |
47. mikle1 | 81 | 1318 | 30 | 8 | 15 | 4 | 2747 | 58 |
48. aquatek_filips | 22 | 2602 | 49 | 1 | 4 | 0 | 381 | 55 |
49. sergeydolya | 5 | 5735 | 30 | 11 | 11 | 1 | 207 | 54 |
50. nemihail | 26 | 2303 | 34 | 4 | 3 | 1 | 241 | 43 |
51. freedom | 42 | 1720 | 34 | 2 | 5 | 0 | 511 | 43 |
52. alex_aka_jj | 44 | 1679 | 31 | 3 | 5 | 0 | 93 | 42 |
53. russos | 38 | 1812 | 30 | 5 | 5 | 0 | 158 | 41 |
54. alexcheban | 46 | 1665 | 30 | 4 | 4 | 0 | 117 | 39 |
55. lovigin | 48 | 1628 | 25 | 3 | 9 | 0 | 127 | 39 |
56. zina_korzina | 57 | 1510 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67 | 36 |
57. grimnir74 | 93 | 1139 | 28 | 3 | 4 | 1 | 247 | 36 |
58. ksy_putan | 39 | 1801 | 29 | 1 | 4 | 0 | 174 | 35 |
59. darsik_dasha | 85 | 1180 | 31 | 1 | 2 | 0 | 99 | 34 |
60. vg_saveliev | 94 | 1122 | 27 | 2 | 2 | 0 | 566 | 34 |
61. masterok | 41 | 1722 | 23 | 3 | 4 | 1 | 969 | 33 |
62. llorax | 59 | 1504 | 28 | 1 | 3 | 0 | 56 | 33 |
63. nikitskij | 43 | 1718 | 17 | 6 | 6 | 1 | 123 | 32 |
64. ochendaje | 74 | 1368 | 19 | 1 | 9 | 0 | 242 | 31 |
65. radulova | 32 | 1980 | 23 | 0 | 1 | 0 | 467 | 26 |
66. novayagazeta | 83 | 1282 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1203 | 26 |
67. asaratov | 52 | 1588 | 16 | 0 | 6 | 1 | 424 | 25 |
68. tanjand | 55 | 1556 | 20 | 0 | 2 | 0 | 808 | 24 |
69. tastydiet | 62 | 1480 | 13 | 3 | 5 | 0 | 46 | 22 |
70. timbuktoo | 73 | 1373 | 21 | 0 | 0 | 0 | 288 | 22 |
71. pavel_kosenko | 84 | 1243 | 19 | 1 | 1 | 0 | 127 | 22 |
72. miumau | 6 | 4818 | 17 | 1 | 2 | 0 | 434 | 21 |
73. twower | 61 | 1488 | 10 | 3 | 5 | 0 | 684 | 19 |
74. mashkind | 99 | 1074 | 17 | 0 | 1 | 0 | 131 | 19 |
75. rovego | 36 | 1851 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2684 | 18 |
76. olganovikova | 72 | 1373 | 14 | 1 | 1 | 0 | 40 | 17 |
77. morena_morana | 65 | 1434 | 8 | 4 | 1 | 0 | 216 | 15 |
78. kitya | 45 | 1676 | 10 | 2 | 1 | 0 | 48 | 14 |
79. rebro-a-dama | 53 | 1578 | 7 | 2 | 3 | 0 | 540 | 14 |
80. eilin_o_connor | 88 | 1154 | 11 | 0 | 2 | 0 | 52 | 14 |
81. svetlyachok | 89 | 1151 | 10 | 0 | 2 | 0 | 121 | 13 |
82. juicy_fruit | 50 | 1596 | 2 | 7 | 0 | 0 | 173 | 11 |
83. humus | 49 | 1604 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1182 | 10 |
84. ara_bublik | 63 | 1458 | 7 | 1 | 0 | 0 | 412 | 10 |
85. only4 | 67 | 1424 | 4 | 3 | 1 | 0 | 473 | 10 |
86. conjure | 82 | 1299 | 7 | 0 | 1 | 0 | 222 | 9 |
87. t_itanium | 66 | 1431 | 6 | 1 | 0 | 0 | 721 | 8 |
88. vsegda_tvoj | 77 | 1344 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4305 | 8 |
89. ykristianna | 96 | 1102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 5 |
90. exler | 30 | 2092 | 2 | 0 | 0 | 0 | 736 | 3 |
91. zajcev_ushastyj | 86 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 |
92. pryf | 98 | 1077 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 3 |
93. doktorbel | 70 | 1380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2 |
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
И что за цифры в рейтинге ФБ?
pesen_net 865
borisakunin 831
ludmilapsyholog 556
botalex 476
ottenki_serogo 380
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
ТОП 20 Facebook пользователей Украины
01 — Арсен Аваков
186 тысяч подписчиков
02 — Дмитрий Тымчук
163 тысячи подписчиков
03 — Олег Ляшко
151 тысяча подписчиков
04 — Mustafa Nayyem
139 тысяч подписчиков
05 — Петро Порошенко
118 тысяч подписчиков
06 — Леся Оробець
84 тысячи подписчиков
07 — Анатолій Гриценко
83 тысячи подписчиков
08 — Андрій Парубій
61 тысяча подписчиков
09 — Сер З-М
60 тысяч подписчиков
10 — Виталий Портников
60 тысячи подписчиков
Это я смотрел месяц назад.
У Украине более чем жж популярен ФБ
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Люди напрягают все силы, люди буквально падают от напряжения, люди начинают даже заикаться от напряжения, покрываются морщинами на крайнем Севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы! (с)
Поделишься?
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях
Re: Ответ на вашу запись "Кто есть кто в других соц. сетях